Lao tee 3 hoone on loodud investoritele ja ettevõtjatele,
kes hindavad kvaliteeti, kaasaegseid lahendusi ja linnalähedast asukohta Tartumaal.
Hoone põhikonstruktsioonid on madalvundament, tugev teraskarkass ja soojustatud sandwich-paneelid. Laekõrgus 4,5 m võimaldab soovi korral ruumi ka kahetasandiliseks jaotada. Katus on kandev profiilplekk, põrand vastupidav raudbetoon. Ehituspartneriks on valitud 32-aastase kogemusega Tartu Ehitus OÜ.
| Boks | Hind | m² | € / m² | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 250 € | 57.8 | 1250 | saadaval |
| 2 | 77 160 € | 64.3 | 1200 | saadaval |
| 3 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 4 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 5 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 6 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 7 | 67 625 € | 54.1 | 1250 | saadaval |
| 8 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 9 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 10 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 11 | 77 160 € | 64.3 | 1200 | saadaval |
| 12 | 68 625 € | 54.9 | 1250 | saadaval |
| 13 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 14 | 78 960 € | 65.8 | 1200 | saadaval |
| 15 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 16 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 17 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 18 | 88 800 € | 74.0 | 1200 | saadaval |
| 19 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 20 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 21 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 22 | 89 900 € | 75.2 | 1196 | saadaval |
| 23 | 78 960 € | 65.8 | 1200 | saadaval |
| 24 | 81 720 € | 68.1 | 1200 | broneeritud |
Kasvupotentsiaal: pikema horisondi jooksul on potentsiaal nii üüritaseme kui ka vara väärtuse kasvuks.
Kasutame küpsiseid, et tagada parim kasutuskogemus.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com